₹ 475.00
3.06%
13 Nov 4:01 p.m.
Listing Status: Active
Bira 91 is a contemporary Indian craft beer brand founded in 2015 by Ankur Jain under B9 Beverages Pvt. Ltd. It has quickly become India’s 4th largest beer company, holding a 6% market share in the premium segment and 3%+ national market share by 2025.
With a presence in 1,000+ cities across 2 countries and a manufacturing capacity of 2.3 million HLPA, Bira 91 has established itself as a key player in the industry. The brand is driven by its mission to introduce flavorful, innovative beers tailored to the modern Indian palate.
| Mar-16 | Mar-17 | Mar-18 | Mar-19 | Mar-20 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | 159 | 355 | 479 | 431 | 719 | 824 | ||||||
| ` | 16 | 84 | 250 | 541 | 708 | 543 | 944 | 1064 | |||||
| Operating Profit | -12 | -53 | -92 | -186 | -229 | -112 | -225 | -240 | |||||
| Operating Profit Margin (%) | -298% | -171% | -58% | -52% | -48% | -26% | -31% | -29% | |||||
| Other Income | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 12 | 8 | 24 | |||||
| Interest | 0 | 1 | 8 | 19 | 50 | 76 | 88 | 97 | |||||
| Depriciation | 0 | 2 | 4 | 6 | 58 | 75 | 91 | 121 | |||||
| PBT | -12 | -55 | -102 | -202 | -322 | -252 | -396 | -445 | |||||
| Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -12 | -55 | -102 | -202 | -322 | -252 | -396 | -445 | ||||||
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Mar-16 | Mar-17 | Mar-18 | Mar-19 | Mar-20 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Share Capital | 27 | 30 | 40 | -38 | 13 | 13 | 14 | 19 | |||||
| Reserves | 44 | -3 | 75 | 0 | -48 | -109 | -237 | 143 | |||||
| 7 | 128 | 134 | 552 | 549 | 759 | 669 | 662 | ||||||
| 17 | 66 | 34 | 41 | 84 | 92 | 283 | 450 | ||||||
| Total Liabilities | 95 | 221 | 282 | 554 | 598 | 756 | 730 | 1,274 | |||||
| 24 | 37 | 57 | 83 | 83 | 81 | 92 | 568 | ||||||
| Capital Work in Progress | 0 | 0 | 7 | 244 | 244 | 278 | 282 | 15 | |||||
| Investment | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | 184 | 218 | 227 | 271 | 396 | 265 | 691 | ||||||
| Total Assets | 95 | 221 | 282 | 554 | 598 | 756 | 730 | 1274 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Mar-16 | Mar-17 | Mar-18 | Mar-19 | Mar-20 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13 | -75 | -130 | -191 | -136 | -128 | -194 | -286 | |||||
| -13 | -42 | -27 | -43 | -55 | -60 | -43 | -227 | |||||
| 27 | 119 | 171 | 233 | 189 | 189 | 231 | 536 | |||||
| Net Cash Flow | 1 1 | 2 | 4 | -1 | -2 | 2 | -6 | 23 | ||||
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the year | ||||||||||||
| Cash and cash equivalents at the end of the year |