₹ 449.00
2.39%
20 Jan 3:00 p.m.
Listing Status: Active
Cochin International Airport Limited is a unique entity established with equity participation from the Government of Kerala, NRIs, Industrialists, Financial Institutions and Airport Service Providers, with around 18,000 shareholders from 29 countries.
Provider of facilities and services to passengers, including flight schedules, arrivals, and departures. It is a pioneering airport that has set a benchmark by operating fully on solar power. It is also a major hub for cargo operations and has a well-structured Maintenance, Repair, and Overhaul facility.
| Mar-15 | Mar-16 | Mar-17 | Mar-18 | Mar-19 | Mar-20 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-23 | Mar-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 505 | 571 | 686 | 748 | 781 | 268 | 502 | 940 | 1158 | ||||
| 205 | 257 | 270 | 293 | 373 | 346 | 222 | 275 | 377 | 436 | ||||
| Operating Profit | 195 | 248 | 301 | 393 | 375 | 436 | 45 | 227 | 563 | 723 | |||
| OPM % | 49% | 49% | 53% | 57% | 50% | 56% | 17% | 45% | 60% | 62% | |||
| Other Income | 14 | 20 | 22 | 15 | 59 | 29 | 29 | 22 | 15 | 75 | |||
| Interest | 1 | 3 | 4 | 43 | 47 | 54 | 56 | 55 | 45 | 51 | |||
| Depreciation | 29 | 30 | 46 | 112 | 117 | 136 | 141 | 145 | 142 | 148 | |||
| Profit Before Tax | 179 | 234 | 273 | 254 | 271 | 275 | -123 | 49 | 392 | 599 | |||
| Tax % | 48% | 49% | 29% | 31% | 30% | 13% | 25% | 28% | 25% | 25% | |||
| 93 | 119 | 193 | 172 | 189 | 238 | -93 | 35 | 293 | 448 | ||||
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Mar-15 | Mar-16 | Mar-17 | Mar-18 | Mar-19 | Mar-20 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-23 | Mar-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 306 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 478 | |||
| Reserves | 326 | 709 | 900 | 955 | 1024 | 1126 | 932 | 964 | 1733 | 1889 | |||
| 30 | 149 | 370 | 450 | 556 | 553 | 663 | 680 | 681 | 586 | ||||
| 393 | 629 | 620 | 765 | 807 | 774 | 548 | 486 | 634 | 621 | ||||
| Total Liabilities | 1055 | 1870 | 2273 | 2553 | 2770 | 2836 | 2525 | 2513 | 3431 | 3573 | |||
| 515 | 584 | 1764 | 1886 | 2051 | 1997 | 2094 | 2132 | 2076 | 2076 | ||||
| CWIP | 183 | 707 | 80 | 123 | 134 | 277 | 187 | 90 | 113 | 180 | |||
| Investment | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 196 | 11 | |||
| 357 | 507 | 428 | 544 | 584 | 562 | 243 | 277 | 1046 | 1306 | ||||
| Total Assets | 1055 | 1870 | 2273 | 2553 | 2770 | 2836 | 2525 | 2513 | 3431 | 3573 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Sales | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 4,184 |
| Mar-15 | Mar-16 | Mar-17 | Mar-18 | Mar-19 | Mar-20 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-23 | Mar-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 328 | 258 | 443 | 369 | 374 | 29 | 159 | 646 | 592 | |||
| -172 | -651 | -455 | -290 | -298 | -307 | -163 | -111 | 80 | 229 | |||
| -41 | 426 | 117 | -78 | -53 | -181 | -130 | -1 | -95 | -394 | |||
| Net Cash Flow | -53 | 103 | -79 | 75 | 18 | -113 | -264 | 47 | 631 | 427 | ||
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the year | ||||||||||||
| Cash and cash equivalents at the end of the year |